Part NO. 型号  | Lenght 长(L)  | Wide 宽(W)  | High 高(H)  | Screw holes 螺丝孔  | Tie perforation 扎带穿孔  | Packing 包装  |   Download 图纸下载  | 
| HSP-20 | 20.0 | 20.0 | 6.1 | - | 5.0 | 100PCS OR1000PCS | 下载 | 
| HSP-25 | 25.0 | 25.0 | 7.5 | - | 6.2 | 100PCS OR1000PCS | 下载 | 
| HSP-30 | 30.0 | 30.0 | 8.7 | - | 6.4 | 100PCS OR1000PCS | 下载 | 
| HSP-40 | 40.0 | 40.0 | 6.4 | - | 10.2 | 100PCS OR1000PCS | 下载 | 
| HW-2A | 12.7 | 12.7 | 3,.2 | - | 3.2 | 100PCS OR1000PCS | 下载 | 
| HW-3A | 19.0 | 19.0 | 4.0 | 3.1 | 3.6 | 100PCS OR1000PCS | 下载 | 
| HW-4A | 28.0 | 28.0 | 5.6 | 5.8 | 5.2 | 100PCS OR1000PCS | 下载 | 
| 苏州惠华电子科技有限公司 地 址:苏州虎丘区东金芝路29号 邮 箱:cnhuihua@hiwagroup.com  | 
      电 话:+86-512-66719188 电 话:+86-512-65580262 传 真:+86-512-65588963  | 
      
 苏公网安备32050502012369号  技术支持:仕德伟科技