产品代码 Product Code  | 对接接头尺寸 Butt Splice Dimensions  | F  | D  | 颜色  | 线范围 Wire Range | |
| D Min. | L Nom. | |||||
| HS-BHT0.5 | 3.2 | 28 | 12 | 1.0 | 透明/黄色 Clear/Yellow  | 0.25-0.5mm2 (26-24AWG) | 
| HS-BHT1.25 | 4.8 | 35 | 15 | 1.6 | 红色 Red  | 0.5-1.5mm2 (22-18AWG) | 
| HS-BHT2 | 5.8 | 35 | 15 | 2.2 | 蓝色 Blue  | 1.5-2.5mm2 (16-14AWG) | 
| HS-BHT5.5 | 6.8 | 41 | 15 | 3.4 | 黄色 Yellow  | 4-6mm 2(12-10 AWG) | 
| 苏州惠华电子科技有限公司 地 址:苏州虎丘区东金芝路29号 邮 箱:cnhuihua@hiwagroup.com  | 
      电 话:+86-512-66719188 电 话:+86-512-65580262 传 真:+86-512-65588963  | 
      
 苏公网安备32050502012369号  技术支持:仕德伟科技