产品代码 Product Code  | D  | d1  | Tab  | B  | L (mm)  | 颜色  | 导体 Conductor  |   端头厚度  | 
| HS-FDFD1.25-187 | 4.8 | 1.6 | 4.8*0.8 | 5.2 | 30 | 红色 Red  | 0.5-1.5mm2 (22-18AWG)  | 0.4 | 
| HS-FDFD2-187 | 5.8 | 2.2 | 4.8*0.8 | 5.2 | 30 | 蓝色 Blue  | 1.5-2.5mm2 (16-14AWG)  | |
| HS-FDFD5.5-187 | 6.8 | 3.4 | 4.8*0.8 | 5.2 | 32 | 黄色 Yellow  | 4-6mm (12-10AWG)  | |
| HS-FDFD1.25-250 | 4.8 | 1.6 | 6.3*0.8 | 6.6 | 30 | 红色 Red  | 0.5-1.5mm2 (22-18AWG)  | |
| HS-FDFD2-250 | 5.8 | 2.2 | 6.3*0.8 | 6.6 | 30 | 蓝色 Blue  | 1.5-2.5mm2 (16-14AWG)  | |
| HS-FDFD5.5-250 | 6.8 | 3.4 | 6.3*0.8 | 6.6 | 32 | 黄色 Yellow  | 4-6mm (12-10AWG)  | 
| 苏州惠华电子科技有限公司 地 址:苏州虎丘区东金芝路29号 邮 箱:cnhuihua@hiwagroup.com  | 
      电 话:+86-512-66719188 电 话:+86-512-65580262 传 真:+86-512-65588963  | 
      
 苏公网安备32050502012369号  技术支持:仕德伟科技