产品代码  |     颜色 Color  |     长度 L(mm)  |     锡环数量 Qty  |     直径 Φ A Min (mm)  |     线尺寸 Wire Dimensions(mm) |  电缆尺寸  |   ||
| B Min | B Max C Max  |     C Min | ||||||
| HW-SST-300- 01 | 白色 White | 26 | 2 | 1.7 | 0.4 | 1.7 | 0.76 | 26-24(0.25-0.5) | 
| HW-SST-300- 02 | 红色 Red | 40 | 3 | 2.7 | 1.3 | 2.7 | 1.2 | 22-18(0.5-1.5) | 
| HW-SST-300- 03 | 蓝色 Blue | 40 | 3 | 4.5 | 1.8 | 4.5 | 2.0 | 16-14(1.5-2.5) | 
| HW-SST-300- 04 | 黄色 Yellow | 40 | 3 | 6.0 | 2.8 | 6.0 | 3.4 | 12-10(4.0-6.0) | 
| 苏州惠华电子科技有限公司 地 址:苏州虎丘区东金芝路29号 邮 箱:cnhuihua@hiwagroup.com  | 
      电 话:+86-512-66719188 电 话:+86-512-65580262 传 真:+86-512-65588963  | 
      
 苏公网安备32050502012369号  技术支持:仕德伟科技