Part No. 型号  | Sketch Map 示意图  | Matched cable ties width 配合扎带宽度 mm  | Hole Dla  孔径D mm  | Panel Thickness  机板厚度T mm  | Corresponding cable ties 适合扎带 mm  | Download 图纸下载  | 
| FT5 | 4.8以下 | 4.5-5.0 | 0.7~3.0 | M、I、ST | 下载 | |
| FT-6 | 4.8以下 | 6.5-7.1 | 0.75~3.0 | M、I、ST | 下载 | |
| FT-8 | 4.8以下 | 7.7-8.0 | 0.8~6.0 | M、I、ST | 下载 | |
| FT-9 | 4.8以下 | 9.0 | 2.0 | M、I、ST | 下载 | |
| FT-10 | 4.8以下 | 9.7-10.0 | 0.8~5.0 | M、I、ST | 下载 | 
| 苏州惠华电子科技有限公司 地 址:苏州虎丘区东金芝路29号 邮 箱:cnhuihua@hiwagroup.com  | 
      电 话:+86-512-66719188 电 话:+86-512-65580262 传 真:+86-512-65588963  | 
      
 苏公网安备32050502012369号  技术支持:仕德伟科技