型号  |     螺栓尺寸  | 尺寸Dimension(mm)  |     导线截面  |     最大电流  |     材料厚度  | Download  | |||||
B  |   F  | L | E | DΦ  |   dΦ  |       ||||||
| HNB 1.25-3.5 | 3.7 | 8.0 | 7.0 | 15.8 | 4.8 | 3.4 | 1.7 | 22-16  0.5-1.5  | Imax=19A | 0.75 | 下载 | 
| HNB 1.25-4 | 4.3 | 下载 | |||||||||
| HNB 1.25-5 | 5.3 | 下载 | |||||||||
| HNB 1.25-6 | 6.4 | 11.6 | 11.0 | 21.8  | 下载 | ||||||
| HNB 2-3.5 | 3.7 | 8.5 | 7.8 | 16.8 | 4.1 | 2.3 | 16-14  1.5-2.5   | Imax=27A | 0.8 | 下载 | |
| HNB 2-4 | 4.3 | 下载 | |||||||||
| HNB 2-5 | 5.3 | 9.5 | 7.3 | 下载 | |||||||
| HNB 2-6 | 6.4 | 12.0 | 11.0 | 21.8 | 下载 | ||||||
| HNB 5.5-3.5 | 3.7 | 7.2 | 6.1 | 15.7 | 6.0 | 5.6 | 3.4 | 12-10  4-6   | Imax=48A | 1.0 | 下载 | 
| HNB 5.5-4 | 4.3 | 9.5 | 9.5 | 19.8 | 下载 | ||||||
| HNB 5.5-5 | 5.3 | 下载 | |||||||||
| HNB 5.5-6 | 6.4 | 12.0 | 10.3 | 22.5 | 下载 | ||||||
| HNB 5.5-8 | 8.4 | 15.0 | 13.5 | 27.0 | 下载 | ||||||
| HNB 8-8 | 13.8 | 29.5 | 8.5 | 7.2 | 4.5 | 8A.W.G 8mm² | Imax=62A | 1.2 | 下载 | ||
| 苏州惠华电子科技有限公司 地 址:苏州虎丘区东金芝路29号 邮 箱:cnhuihua@hiwagroup.com  | 
      电 话:+86-512-66719188 电 话:+86-512-65580262 传 真:+86-512-65588963  | 
      
 苏公网安备32050502012369号  技术支持:仕德伟科技