型号  |     Name Tab  |     材料厚度  | 尺寸Dimension(mm)  |  最大电流  |     导线截面  |     最大电流  |     颜色  | Download  | ||||
| B | DΦ | dΦ | L  |   H  |       ||||||||
| FDD 1.25-110(5) | 0.5×2.8 | 0.3 | 3.8 | 3.8 | 1.7 | 19.0 | 10.0 | Imax=10A | 0.5-1.5mm² 美国线规22-16  | Imax=10A | 红色 red  | 下载 | 
| FDD 1.25-110(8) | 0.8×2.8 | 下载 | ||||||||||
| FDD 1.25-187(5) | 0.5×4.75 | 0.35 | 5.6 | 下载 | ||||||||
| FDD 1.25-187(8) | 0.8×4.75 | 下载 | ||||||||||
| FDD 1.25-205 | 0.5×5.2 | 20.0 | 下载 | |||||||||
| FDD 1.25-250 | 0.8×6.35 | 0.4 | 7.4 | 21.0 | 下载 | |||||||
| FDD 2-110(5) | 0.5×2.8 | 0.3 | 3.8 | 4.3 | 2.3 | 19.0 | Imax=15A | 1.5-2.5mm² 美国线规16-14  | Imax=15A | 蓝色 blue  |   下载 | |
| FDD 2-110(8) | 0.8×2.8 | 下载 | ||||||||||
| FDD 2-187(5) | 0.5×4.75 | 0.35 | 5.6 | 下载 | ||||||||
| FDD 2-187(8) | 0.8×4.75 | 下载 | ||||||||||
| FDD 2-205 | 0.5×5.2 | 20.0 | 下载 | |||||||||
| FDD 2-250 | 0.8×6.35 | 0.4 | 7.4 | 21.0 | 下载 | |||||||
| FDD 2-312 | 0.8×8.0 | 9.0 | 23.0 | 下载 | ||||||||
| FDD 5.5-250 | 0.8×6.35 | 7.4 | 5.7 | 3.4 | 25.0 | 13.0 | Imax=24A | 4-6mm² 美国线规12-10  | Imax=24A | 黄 yellow  | 下载 | |
| FDD 5.5-375 | 1.2×9.4 | 0.5 | 10.9 | 29.6 | 下载 | |||||||
| 苏州惠华电子科技有限公司 地 址:苏州虎丘区东金芝路29号 邮 箱:cnhuihua@hiwagroup.com  | 
      电 话:+86-512-66719188 电 话:+86-512-65580262 传 真:+86-512-65588963  | 
      
 苏公网安备32050502012369号  技术支持:仕德伟科技