型号  | 接插规格 connecting spec.  | 尺寸Dimension(mm)  | 图 diagram  |  导线截面  | 最大电流  | 颜色 color  | Download  | ||||||
| W | F | L | B  |   DΦ  |   CΦ  | T | |||||||
| FDFN 1.25-250 | 0.8×6.35 | 6.6 | 7.3 | 22.0 | 11.0 | 4.0 | 1.7 | 0.4 | 1 | 22-16A.W.G 0.5-1.5 mm²  | Imax =10A | 红 red  | 下载 | 
| MDFN 1.25-250 | 6.35 | 7.7 | 23.0 | 2 | 下载 |            ||||||||
| FDFN 2-250 | 6.6 | 7.3 | 22.0 | 4.5 | 2.3 | 1 | 16-14A.W.G 1.5-2.5 mm²  | Imax =15A | 蓝 blue  | 下载 |            |||
| MDFN 2-250 | 6.35 | 7.7 | 24.0 | 2 | 下载 |            ||||||||
| FDFN 5.5-250 | 6.6 | 7.3 | 24.0 | 13.0 | 6.3 | 3.4 | 1 | 12-10A.W.G 4-6 mm²  | Imax =24A | 黄 yellow  | 下载 |            ||
| MDFN 5.5-250 | 6.35 | 7.7 | 25.0 | 2 | 下载 |            ||||||||
| 苏州惠华电子科技有限公司 地 址:苏州虎丘区东金芝路29号 邮 箱:cnhuihua@hiwagroup.com  | 
      电 话:+86-512-66719188 电 话:+86-512-65580262 传 真:+86-512-65588963  | 
      
 苏公网安备32050502012369号  技术支持:仕德伟科技