| 型号 Model  | 导线截面 Cable size | 尺寸Dimension(mm) | 最大电流 Imax  | 颜色 color  | 图纸下载  | |||
| A.W.G | mm² | |||||||
| I | dΦ | L | ||||||
| BV1.25 | 22-16 | 0.5-1.5 | 15.0 | 1.7 | 26.0 | 19A | 红色Ren | 下载 | 
| BV2 | 16-14 | 1.5-2.5 | 2.3 | 27A | 蓝色Blue | 下载 | ||
| BV5.5 | 12-10 | 4-6 | 3.4 | 48A | 黄色Yellow | 下载 | ||
| BV8 | #8 | 6-10 | 21.0 | 4.5 | 32.0 | 62A | 红色Ren | 下载 | 
| BV14 | #6 | 10-16 | 26.0 | 5.8 | 42.0 | 88A | 蓝色Blue | 下载 | 
| BV22 | #4 | 16-25 | 29.0 | 7.7 | 50.0 | 115A | 黄色Yellow | 下载 | 
| BV38 | #2 | 35-50 | 32.0 | 9.4 | 55.0 | 160A | 红色Ren | 下载 | 
| PVT1.25 | 22-16 | 0.5-1.5 | 8.0 | 1.7 | 16.0 | 19A | 红色Ren | 下载 | 
| PVT2 | 16-14 | 1.5-2.5 | 2.3 | 27A | 蓝色Blue | 下载 | ||
| PVT5.5 | 12-10 | 4-6 | 8.5 | 3.4 | 20.5 | 48A | 黄色Yellow | 下载 | 
| 苏州惠华电子科技有限公司 地 址:苏州虎丘区东金芝路29号 邮 箱:cnhuihua@hiwagroup.com  | 
      电 话:+86-512-66719188 电 话:+86-512-65580262 传 真:+86-512-65588963  | 
      
 苏公网安备32050502012369号  技术支持:仕德伟科技