型号  | 尺寸Dimension(mm)  | 最大电流 max current  | 导线截面 Cable size  | 材料厚度  | 颜色 color | Download  | ||||
B  |   L  |   F | H | DΦ | ||||||
| DBV 1.25-10 | 2.3 | 20.0 | 10.0 | 10.0 | 4.3 | Imax=19A | 0.5-1.5mm² 美国线规22-16  | 0.75 | 红 | 下载 | 
| DBV 1.25-11 | 3.0 | 21.0 | 11.0 | 下载 | ||||||
| DBV 1.25-14 | 24.0 | 14.0 | 下载 | |||||||
| DBV 1.25-18 | 2.2 | 28.0 | 18.0 | 下载 | ||||||
| DBV 2-10 | 2.85 | 19.0 | 9.0 | 4.9 | Imax=27A | 1.5-2.5mm² 美国线规16-14  | 0.8 | 蓝 | 下载 | |
| DBV 2-14 | 2.4 | 24.0 | 14.0 | 下载 | ||||||
| DBV 2-18 | 2.2 | 28.0 | 18.0 | 下载 | ||||||
| DBV 5.5-10 | 2.8 | 22.5 | 10.0 | 13.0 | 5.6 | Imax=48A | 4-6mm² 美国线规2-10  | 1.0 | 黄 | 下载 | 
| DBV 5.5-14 | 4.5 | 26.5 | 14.0 | 下载 | ||||||
| DBV 5.5-18 | 30.5 | 18.0 | 下载 | |||||||
| 苏州惠华电子科技有限公司 地 址:苏州虎丘区东金芝路29号 邮 箱:cnhuihua@hiwagroup.com  | 
      电 话:+86-512-66719188 电 话:+86-512-65580262 传 真:+86-512-65588963  | 
      
 苏公网安备32050502012369号  技术支持:仕德伟科技