规格  内径  | 平均壁厚  | 内径容差 Inner diameter tolerance(mm)  | 每卷长度 Mt/Roll m/R  | Download 图纸下载  | 
| 1.0 | 0.55±0.10 | +0.25  -0.10  | 200 | 下载 | 
| 1.5 | 200 | 下载 | ||
| 2.0 | 100 | 下载 | ||
| 2.5 | +0.30  -0.10  | 100 | 下载 | |
| 3.0 | 100 | 下载 | ||
| 3.5 | 100 | 下载 | ||
| 4.0 | 100 | 下载 | ||
| 4.2 | 0.60±0.10 | 100 | 下载 | |
| 4.5 | 100 | 下载 | ||
| 5.0 | 1.0±0.20 | 100 | 下载 | |
| 6.0 | +0.40  -0.15  | 100 | 下载 | |
| 7.0 | 100 | 下载 | ||
| 8.0 | 100 | 下载 | ||
| 9.0 | 1.5±0.20 | 100 | 下载 | |
| 10.0 | 100 | 下载 | ||
| MAX 20.0  | 2.0±0.30 | +0.50  -0.20  | 50 | 下载 | 
| 苏州惠华电子科技有限公司 地 址:苏州虎丘区东金芝路29号 邮 箱:cnhuihua@hiwagroup.com  | 
      电 话:+86-512-66719188 电 话:+86-512-65580262 传 真:+86-512-65588963  | 
      
 苏公网安备32050502012369号  技术支持:仕德伟科技