型号Model  | A  | Length  | B  | C  | Pitch  | Packing | Download  | 
| PF2-L | M2 | 5,6,8,10 | 1.35 | 3.5 | 0.4 | 1000PCS (100PCS)  | 下载  | 
| PF2.5-L | M2.5 | 5,6,8,10,12 | 2.0 | 4.3 | 0.45 | 下载  | |
| PF3-L | M3 | 4,5,6,8,10,12,15,20,22,25,30 | 2.5 | 6.0 | 0.5 | 下载  | |
| PF4-L | M4 | 6,8,10,12,15,20,22,25,30,40 | 2.6 | 7.5 | 0.7 | 下载 | |
| PF5-L | M5 | 8,10,12,15,20,22,25,30,40 | 3.5 | 9.0 | 0.8 | ||
| PF6-L | M6 | 10,12,15,20,22,25,30,40 | 4.0 | 10.0 | 1.0 | 下载 | |
| PF8-L | M8 | 12,15,20,22,25,30,40 | 5.4 | 14.0 | 1.25 | 下载  | 
| 苏州惠华电子科技有限公司 地 址:苏州虎丘区东金芝路29号 邮 箱:cnhuihua@hiwagroup.com  | 
      电 话:+86-512-66719188 电 话:+86-512-65580262 传 真:+86-512-65588963  | 
      
 苏公网安备32050502012369号  技术支持:仕德伟科技