Part No.  | Matched cable ties width mm  | Hole Dla mm  | Panel Thickness mm  | Corresponding cable ties mm  | Download  | 
| FT5 | Less than 4.8 | 4.5-5.0 | 0.7-3.0 | M、I、ST | Drawing | 
| FT-6 | Less than 4.8 | 6.4-7.1 | 0.75-3.0 | M、I、ST | Drawing |   
| FT-8 | Less than 4.8 | 7.7-8.0 | 0.8-6.0 | M、I、ST | Drawing |   
| FT-9 | Less than 4.8 | 9.0-10.6 | 5.0-11.0 | M、I、ST | |
| FT-10 | Less than 4.8 | 9.7-10.0 | 0.8-5.0 | M、I、ST | Drawing |   
| Suzhou Hiwa Electronic Technology Co., Ltd. Address: No.29, Dongjinzhi Road, huqiu district, Suzhou Mailbox:cnhuihua@hiwagroup.com  | 
    Telephone:+86-512-66719188 Telephone:+86-512-65580262 Fax:+86-512-65588963  | 
    
 苏公网安备32050502012369号  Technical support:shidewei 网站建设: