| Model | USA screw  | screw dia.d2(mm)  | Dimension(mm) | max current | Cable size | (mm)  | color | Download  | ||||
| B | L | F  | H |  Φ D  | ||||||||
| FSV1.25-3.5 | #6 | 3.7 | 7.5 | 19.0 | 5.1 | 10.0 | 4.3 | Imax=19A | 0.5-1.5mm² 22-16  | 0.75 | red | Drawing |            
| FSV1.25-4 | #8 | 4.3 | Drawing |            |||||||||
| FSV1.25-5 | #10 | 5.3 | Drawing |            |||||||||
| FSV2-3.5 | #6 | 3.7 | 5.2 | 4.9 | Imax=27A | 1.5-2.5mm² 16-14  | 0.8 | blue | Drawing |            |||
| FSV2-4 | #8 | 4.3 | Drawing |            |||||||||
| FSV2-5 | #10 | 5.3 | Drawing |            |||||||||
| FSV5.5-3.5 | #6 | 3.7 | 8.5 | 25.5 | 7.5 | 13.0 | 6.7 | Imax=48A | 4-6mm² 12-10  | 1.0 | yellow | Drawing |            
| FSV5.5-4 | #8 | 4.3 | Drawing |            |||||||||
| FSV5.5-5 | #10 | 5.3 | Drawing |            |||||||||
| Suzhou Hiwa Electronic Technology Co., Ltd. Address: No.29, Dongjinzhi Road, huqiu district, Suzhou Mailbox:cnhuihua@hiwagroup.com  | 
    Telephone:+86-512-66719188 Telephone:+86-512-65580262 Fax:+86-512-65588963  | 
    
 苏公网安备32050502012369号  Technical support:shidewei 网站建设: