Model  | Cable Range(mm)  | Thread O.D AG(mm) | Thread Length GL(mm) | Spanner Size(mm) | Download   | 
| PG 7 | 3~6.5 | 12.5 | 10 | 14 | Drawing | 
| PG 7 | 2~5 | 12.5 | 10 | 14 | Drawing | 
| PG 9 | 4~8 | 15.2 | 10 | 17 | Drawing | 
| PG 9 | 2~6 | 15.2 | 10 | 17 | Drawing | 
| PG 11 | 5~10 | 18.6 | 10 | 20 | Drawing | 
| PG 11 | 3~7 | 18.6 | 10 | 20 | Drawing | 
| PG 13.5 | 6~12 | 20.4 | 10 | 22 | Drawing | 
| PG 13.5 | 5~9 | 20.4 | 10 | 22 | Drawing | 
| PG 16 | 10~14 | 22.5 | 10 | 24 | Drawing | 
| PG 16 | 7~12 | 22.5 | 10 | 24 | Drawing | 
| PG 21 | 13~18 | 28.3 | 12 | 30 | Drawing | 
| PG 21 | 9~16 | 28.3 | 12 | 30 | Drawing | 
| PG 29 | 18~25 | 37 | 12 | 40 | Drawing | 
| PG 29 | 13~20 | 37 | 12 | 40 | Drawing | 
| PG 36 | 22~32 | 47 | 15 | 50 | Drawing | 
| PG 36 | 20~26 | 47 | 15 | 50 | Drawing | 
| PG 42 | 32~38 | 54 | 15 | 57 | Drawing | 
| PG 42 | 25~31 | 54 | 15 | 57 | Drawing | 
| PG 48 | 37~44 | 59.3 | 15 | 64 | Drawing | 
| PG 48 | 29~35 | 59.3 | 15 | 64 | Drawing | 
| Suzhou Hiwa Electronic Technology Co., Ltd. Address: No.29, Dongjinzhi Road, huqiu district, Suzhou Mailbox:cnhuihua@hiwagroup.com  | 
    Telephone:+86-512-66719188 Telephone:+86-512-65580262 Fax:+86-512-65588963  | 
    
 苏公网安备32050502012369号  Technical support:shidewei 网站建设: