Model  | Cable Range(mm)  | Thread O.D AG(mm) | Thread Length GL(mm) | Spanner Size(mm) | Download   | 
| M12×1.5 | 3~6.5 | 12 | 6 | 14 | Drawing | 
| M12×1.5 | 2~5 | 12 | 6 | 14 | Drawing | 
| M16×1.5 | 4~8 | 16 | 7 | 17 | Drawing | 
| M16×1.5 | 2~6 | 16 | 7 | 17 | Drawing | 
| M18×1.5 | 5~10 | 18 | 7 | 20 | Drawing | 
| M18×1.5 | 3~7 | 18 | 7 | 20 | Drawing | 
| M20×1.5 | 6~12 | 20 | 7.5 | 22 | Drawing | 
| M20×1.5 | 5~9 | 20 | 7.5 | 22 | Drawing | 
| M22×1.5 | 10~14 | 22 | 7.5 | 24 | Drawing | 
| M22×1.5 | 7~12 | 22 | 7.5 | 24 | Drawing | 
| M25×1.5 | 10~14 | 25 | 8 | 30 | Drawing | 
| M25×1.5 | 8~12 | 25 | 8 | 30 | Drawing | 
| M32×1.5 | 16~21 | 32 | 9 | 40 | Drawing | 
| M32×1.5 | 13~18 | 32 | 9 | 40 | Drawing | 
| M40×1.5 | 22~32 | 40 | 9 | 50 | Drawing | 
| M40×1.5 | 20~26 | 40 | 9 | 50 | Drawing | 
| M50×1.5 | 32~38 | 50 | 10 | 57 | Drawing | 
| M50×1.5 | 25~31 | 50 | 10 | 57 | Drawing | 
| M63×1.5 | 37~44 | 63 | 11 | 64 | Drawing | 
| M63×1.5 | 29~35 | 63 | 11 | 64 | Drawing | 
| Suzhou Hiwa Electronic Technology Co., Ltd. Address: No.29, Dongjinzhi Road, huqiu district, Suzhou Mailbox:cnhuihua@hiwagroup.com  | 
    Telephone:+86-512-66719188 Telephone:+86-512-65580262 Fax:+86-512-65588963  | 
    
 苏公网安备32050502012369号  Technical support:shidewei 网站建设: