Model  | Cable Range(mm)  | Thread O.D AG(mm) | Thread Length GL(mm) | Spanner Size(mm) |  Download  | 
| M12×1.5 | 3~6.5 | 12 | 8 | 16 | Drawing | 
| M12×1.5 | 2~5 | 12 | 8 | 16 | Drawing | 
| M16×1.5 | 4~8 | 16 | 8 | 19 | Drawing | 
| M16×1.5 | 2~6 | 16 | 8 | 19 | Drawing | 
| M18×1.5 | 5~10 | 18 | 8 | 22 | Drawing | 
| M18×1.5 | 3~7 | 18 | 8 | 22 | Drawing | 
| M20×1.5 | 6~12 | 20 | 10 | 24 | Drawing | 
| M20×1.5 | 5~9 | 20 | 10 | 24 | Drawing | 
| M22×1.5 | 10~14 | 22 | 10 | 27 | Drawing | 
| M22×1.5 | 7~12 | 22 | 10 | 27 | Drawing | 
| M24×1.5 | 12~16 | 24 | 10 | 27 | Drawing | 
| M24×1.5 | 10~13 | 24 | 10 | 27 | Drawing | 
| M25×1.5 | 13~18 | 25 | 10 | 33 | Drawing | 
| M25×1.5 | 9~16 | 25 | 10 | 33 | Drawing | 
| M27×1.5 | 13~18 | 27 | 10 | 33 | Drawing | 
| M27×1.5 | 9~16 | 27 | 10 | 33 | Drawing | 
| M30×1.5 | 16~21 | 30 | 11 | 35 | Drawing | 
| M30×1.5 | 13~18 | 30 | 11 | 35 | Drawing | 
| M32×1.5 | 16~21 | 32 | 11 | 35 | Drawing | 
| M32×1.5 | 13~18 | 32 | 11 | 35 | Drawing | 
| M36×1.5 | 18~25 | 36 | 12 | 42 | Drawing | 
| M36×1.5 | 13~20 | 36 | 12 | 42 | Drawing | 
| M40×1.5 | 22~32 | 40 | 14 | 52 | Drawing | 
| M40×1.5 | 20~26 | 40 | 14 | 52 | Drawing | 
| M50×1.5 | 32~38 | 50 | 14 | 60 | Drawing | 
| M50×1.5 | 25~31 | 50 | 14 | 60 | Drawing | 
| M63×1.5 | 37~44 | 63 | 15 | 64 | Drawing | 
| M63×1.5 | 29~35 | 63 | 15 | 64 | Drawing | 
| M71×1.5 | 42~50 | 71 | 28 | 77 | Drawing | 
| M71×1.5 | 32~40 | 71 | 28 | 77 | Drawing | 
| Suzhou Hiwa Electronic Technology Co., Ltd. Address: No.29, Dongjinzhi Road, huqiu district, Suzhou Mailbox:cnhuihua@hiwagroup.com  | 
    Telephone:+86-512-66719188 Telephone:+86-512-65580262 Fax:+86-512-65588963  | 
    
 苏公网安备32050502012369号  Technical support:shidewei 网站建设: